| Module 1 | Daten sammeln | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Daten im Alltag | |
| Unit 2 | Daten im Kalender | |
| Unit 3 | Häufigkeit von Daten | |
| Module 2 | Daten darstellen | |
| Unit 1 | Tabelle | |
| Unit 2 | Balkendiagramm | |
| Unit 3 | Säulendiagramm | |
| Unit 4 | Kreisdiagramm | |
| Module 3 | Daten entnehmen | |
| Unit 1 | Daten aus Texten entnehmen | |
| Unit 2 | Daten aus Tabellen entnehmen |
Powered By WP Courseware